会社概要
| 会社名 | 株式会社 藤原工業所 |
| 所在地 | 兵庫県姫路市木場前中町3番地 |
| 代表者名 | 代表取締役 藤原 茂 |
| 創業 | 1962年10月1日 |
| 電話番号 | 079-245-8511(代) |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 従業員 | 27名 |
| 営業品目 | SS400・ステンレス鋼材等の加工による製作 各種製缶品、架台、歩廊、タンク類、配管、ユニット組立品製作 |
| 主要取引先 | 三菱重工パワー環境ソリューション(株) |
| 三菱重工業(株)神戸造船所 | |
| 三菱重工業(株)高砂製作所 | |
| 三菱重工業メカトロシステムズ(株) | |
| 三菱重工環境・化学エンジニアリング(株) | |
| (株)JMUアムテック | |
| (株)コベルコE&M | |
| 関電プラント(株) | |
| (順不同) | |
| 規模 | 敷地 / 事務所及び北工場 3,300㎡・南工場 6,690㎡ |
| 建物 / 事務所及び北工場 1,040㎡・南工場 1,872㎡ | |
| 取引銀行 | 但陽信用金庫 姫路灘支店 |
| 三井住友銀行 飾磨支店 | |
| 認定登録 | 機械器具設置工事業:兵庫県知事 許可(搬-30)第459813号 |
会社沿革
| 1962年10月1日 | 姫路市北原にて藤原豊が創業 |
| 1968年6月13日 | 株式会社藤原工業所 (資本金200万円)設立 |
| 藤原豊が社長に就任 | |
| 1968年7月 | 石川島播磨重工業(株)と取引開始 |
| 1973年5月 | 三菱重工業(株)神戸造船所と取引開始 |
| 1974年12月 | 資本金500万円に増資 |
| 1976年1月 | 三菱重工業(株)高砂製作所と取引開始 |
| 1979年11月 | 建設業許可 機械器具設置工事業を取得 |
| 1981年4月 | 宍粟郡山崎町に工場新設 |
| 1983年9月 | 資本金を500万円増資し1000万円とする |
| 1986年12月 | 姫路市木場前中町に本社工場を新築、移転 |
| 2000年1月 | 姫路市宇佐崎に本社南工場を新築 |
| 山崎工場を閉鎖し、南工場に集約 | |
| 2007年5月 | 藤原豊が会長に、藤原茂が社長に就任する |
| 2022年10月 | 創業60周年を迎える |
